1029 地级市产业转型升级:绿色产出、清洁化程度指数——基于400w+工企数据库整理
| 数据来源 | 工业企业数据库 |
| 时间跨度 | 1998-2014年 |
| 区域跨度 | 地级市、自治州 |
| 数据格式 |
数据简介
地级市产业转型升级
数据指标
基于1998-2014年中国工业企业数据和相关研究中对绿色、清洁工业行业等的界定,我们通过各地工业企业产出中绿色、清洁行业产值占比计算了各地级市产出清洁化程度指数。
| 工业企业标识码 | 年份 | 起效年份(清洁生产标准实施) | 清洁生产标准实施(该年份实施为1,否则为0) |
| 行政区划代码 | 省(自治区、直辖市) | 地(区、市、州、盟) | 开业(成立)时间--年 |
| 开业(成立)时间--月 | 营业状态 | 行业门类代码 | 行业门类名称 |
| 行业大类代码 | 行业大类名称 | 行业中类代码 | 行业中类名称 |
| 行业小类代码 | 行业小类名称 | 主要业务活动(或主要产品)1 | 主要业务活动(或主要产品)2 |
| 主要业务活动(或主要产品)3 | 控股情况 | 隶属关系 | 企事业机关划分(机构类别) |
| 登记注册类型 | 机关级别_工商行政管理部门 | 登记注册号_工商行政管理部门 | 执行会计制度类别 |
| 执行06会计准则 | 工业总产值_当年价格(千元) | 工业销售产值_当年价格(千元) | 其中:出口交货值(千元) |
| 年末从业人员合计(人) | 资产总计(千元) | 固定资产合计(千元) | 固定资产原价合计(千元) |
| 累计折旧(千元) | 其中:本年折旧(千元) | 流动资产合计(千元) | 其中:应收账款(千元) |
| 存货(千元) | 其中:产成品(千元) | 负债合计(千元) | 长期负债合计(千元) |
| 流动负债合计(千元) | 其中:应付帐款(千元) | 应付工资(薪酬)总额(千元) | 应交增值税(千元) |
| 进项税额(千元) | 销项税额(千元) | 所有者权益合计(千元) | 其中:实收资本(千元) |
| 国家资本(千元) | 集体资本(千元) | 法人资本(千元) | 个人资本(千元) |
| 港澳台资本(千元) | 外商资本(千元) | 营业收入合计(千元) | 主营业务(产品销售)收入(千元) |
| 营业成本合计(千元) | 主营业务(产品销售)成本(千元) | 营业费用(产品销售费用)(千元) | 营业税金及附加(千元) |
| 主营业务(产品销售)税金及附加(千元) | 其他业务利润(千元) | 管理费用(千元) | 其中:税金(千元) |
| 其中:差旅费(千元) | 其中:工会经费(千元) | 财务费用(千元) | 其中:利息支出(千元) |
| 其中:利息收入(千元) | 资产减值损失(千元) | 公允价值变动收益(千元) | 营业利润(千元) |
| 投资收益(千元) | 营业外收入(千元) | 补贴收入(千元) | 营业外支出(千元) |
| 利润总额(千元) | 应交所得税(千元) | 省地县码 | 县(区、市、旗) |
| 乡(镇) | 街道办事处 | 社区(居委会)、村委会 | 企业规模 |
| 其中:新产品产值(千元) | 全部从业人员年平均人数(人) | 其他业务收入(千元) | 登记注册号_编制部门 |
| 登记注册号_民政部门 | 机关级别_国家税务部门 | 登记注册号_国家税务部门 | 机关级别_地方税务部门 |
| 登记注册号_地方税务部门 | 机关级别_其他 | 登记注册号_其他 | 产业活动单位数总计(个) |
| 其中:农林牧渔业(个) | 其中:工业(个) | 其中:建筑业(个) | 其中:批发、零售业(个) |
| 其中:住宿、餐饮业(个) | 其中:房地产业(个) | 其中:其他产业数(个) | 轻重工业 |
| 登记注册(或批准)机关_工商行政管理部门 | 其中:交通运输、电信业(个) | 工业增加值(千元) | 年末从业人员合计_女性(人) |
| 其中:生产经营用(千元) | 固定资产净值年平均余额(千元) | 无形资产(千元) | 其中:短期投资(千元) |
| 流动资产年平均余额(千元) | 长期投资(千元) | 其中:主营业务应付工资总额(千元) | 应付福利费总额(千元) |
| 其中:主营业务应付福利费总额(千元) | 劳动、失业保险费(千元) | 养老保险和医疗保险费(千元) | 住房公积金和住房补贴(千元) |
| 工业中间投入合计(千元) | 其中:直接材料(千元) | 制造费用中的中间投入(千元) | 管理费用中的中间投入(千元) |
| 营业费用中的中间投入(千元) | 其中:财产保险费(千元) | 其中:广告费(千元) | 其中:研究开发费(千元) |
| 其中:办公费(千元) | 其中:职工教育费(千元) | 亏损总额(千元) | 利税总额(千元) |
| 经营活动产生的现金流入(千元) | 经营活动产生的现金流出(千元) | 投资活动产生的现金流入(千元) | 投资活动产生的现金流出(千元) |
| 筹资活动产生的现金流入(千元) | 筹资活动产生的现金流出(千元) | 工业总产值_不变价(千元) | 产品销售利润(千元) |
| 登记注册(或批准)机关_编制部门 | 登记注册(或批准)机关_民政部门 | 登记注册(或批准)机关_其他 | 经营活动产生的现金流量净额(千元) |
| 投资活动产生的现金流星净额(千元) | 筹资活动产生的现金流量净额(千元) | 机关级别_编制部门 | 机关级别_民政部门 |
| 其他(请注明批准机关) | 年初存货(千元) | 其中:年初产成品(千元) | 无形及递延资产合计(千元) |
| 应付利润(千元) | 法定代表人职务 | 税金(加工)(千元) | 工会成立情况 |
| 年末从业人员合计_男性(人) | 具有研究生及以上学历人员_男性(人) | 具有研究生及以上学历人员_女性(人) | 具有大学本科学历人员_男性(人) |
| 具有大学本科学历人员_女性(人) | 具有大专学历人员_男性(人) | 具有大专学历人员_女性(人) | 具有高中学历人员_男性(人) |
| 具有高中学历人员_女性(人) | 具有初中及以下学历人员_男性(人) | 具有初中及以下学历人员_女性(人) | 具有高级技术职称人员_男性(人) |
| 具有高级技术职称人员_女性(人) | 具有中级技术职称人员_男性(人) | 具有中级技术职称人员_女性(人) | 具有初级技术职称人员_男性(人) |
| 具有初级技术职称人员_女性(人) | 高级技师_男性(人) | 高级技师_女性(人) | 技师_男性(人) |
| 技师_女性(人) | 高级工_男性(人) | 高级工_女性(人) | 中级工_男性(人) |
| 中级工_女性(人) | 加入工会的人数(人) | 期末在用计算机数(台) | 其中:排污费(千元) |
下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载
中级会员
9折
高级会员
8折
永久会员
7折