1221 乡村振兴数据库1.0版
| 数据来源 | 原始数据来源于中国农村统计年鉴、中国农业统计年鉴、国家及地方统计局、中国商务部对外贸易司、中国农村固定观察点数据,部分数据如“乡村振兴指数”、“农业碳排放”“土地流转率”“农村恩格尔系数”等由皮皮侠团队整理计算。 |
| 时间跨度 | 2000-2022年 |
| 区域跨度 | 全国、省、市农村 |
| 数据格式 |
数据简介
数据皮皮侠团队为大家分享一份2023年9月20日最新更新的乡村振兴数据库1.0,供大家研究使用。
数据指标
| 中国农村统计年鉴面板(1000+指标) | 省级、地级市农村面板数据 |
| 农村固定观察点面板数据 | 农业碳排放 |
| 农村恩格尔系数 | 土地流转率 |
| 农产品进出口额(万美元、亿人民币) | 乡村振兴指数 |
| 农村平均受教育年限 | 城乡收入差距 |
| 农村贫困率 | 农产品产量 |
| 城镇恩格尔系数 | 小型拖拉机数量(台) |
| 农村恩格尔系数 | 小型拖拉机动力(万千瓦) |
| 进口额(亿人民币) | 大中型拖拉机配套农具(部) |
| 进口额(万美元) | 小型拖拉机配套农具(部) |
| 出口额(万美元) | 农用排灌电动机数量(台) |
| 出口额(亿人民币) | 农用排灌电动机动力(万千瓦) |
| 农业碳排放 | 农用排灌柴油机数量(台) |
| 农村平均受教育年限 | 农用排灌柴油机动力(万千瓦) |
| 乡镇数(个) | 联合收割机数量(台) |
| 乡数(个) | 联合收割机动力(万千瓦) |
| 镇数(个) | 机动脱粒机数量(台) |
| 村民委员会数(个) | 渔用机动船数量(艘) |
| 乡村户数(万户) | 农用复合肥施用折纯量(万吨) |
| 乡村人口(万人) | 乡村办水电站个数(个) |
| 乡村从业人员(万人) | 乡村办水电站装机容量(万千瓦) |
| 乡村男性从业人员(万人) | 农村用电量(亿千瓦小时) |
| 乡村女性从业人员(万人) | 农村水电建设本年完成投资额(万元) |
| 农林牧渔业从业人员(万人) | 农村发电设备容量(千瓦) |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 农村新增发电设备容量(千瓦) |
| 农业总产值(亿元) | 农村在建电站规模(千瓦) |
| 林业总产值(亿元) | 农村当年新开工电站规模(千瓦) |
| 牧业总产值(亿元) | 农村发电量(万千瓦时) |
| 渔业总产值(亿元) | 水库数(座) |
| 农林牧渔业总产值指数(上年=100)(%) | 水库总库容量(亿立方米) |
| 农业总产值指数(上年=100)(%) | 除涝面积(千公顷) |
| 林业总产值指数(上年=100)(%) | 水土流失治理面积(千公顷) |
| 牧业总产值指数(上年=100)(%) | 农用柴油使用量(万吨) |
| 渔业总产值指数(上年=100)(%) | 农药使用量(万吨) |
| 农林牧渔业增加值(亿元) | 农用塑料薄膜使用量(吨) |
| 农业增加值(亿元) | 农村居民家庭拥有生产性固定资产原值(元/ 户 ) |
| 林业增加值(亿元) | 渔用机动船动力(万千瓦) |
| 牧业增加值(亿元) | 有效灌溉面积(千公顷) |
| 渔业增加值(亿元) | 农用化肥施用折纯量(万吨) |
| 农业机械总动力(万千瓦) | 农用氮肥施用折纯量(万吨) |
| 农用大中型拖拉机数量(台) | 农用磷肥施用折纯量(万吨) |
| 农用大中型拖拉机动力(万千瓦) | 农用钾肥施用折纯量(万吨) |
下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载
中级会员
9折
高级会员
8折
永久会员
7折