1237 《管理世界》绿色信贷政策增进绿色创新研究论文复刻(数据+stata代码)
| 数据来源 | 国家知识产权局,上市公司年报 |
| 时间跨度 | 2007-2020年 |
| 区域跨度 | A股上市公司 |
| 数据格式 |
数据简介
数据皮皮侠团队为大家分享一份2023年9月7日最新更新的论文《绿色信贷政策增进绿色创新研究》的论文复刻相关资料(数据+代码),供大家研究使用。
数据指标
| 股票代码 | 年份 | 证券简称 |
| 省份 | 省份代码 | 城市 |
| 城市代码 | 经度 | 纬度 |
| 行业代码 | 绿色创新总量 | 绿色发明专利申请数量 |
| 绿色实用新型专利申请数量 | 绿色信贷政策 | 机构投资者持股比例 |
| 董事长与CEO两职兼任 | 独董比例 | 账面市值比 |
| 现金比率 | 研发支出比例 | 资产负债率 |
| 资本支出比例 | 固定资产比例 | 公司绩效 |
| 员工规模 | 公司价值 | 成立年限 |
| 行业类型AB | 是否受到环境处罚 | 与周边国控空气监测站点最短距离 |
| PM2.5 | 是否实施新修订标准 | PITI |
下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载
中级会员
9折
高级会员
8折
永久会员
7折