1265 新三板公司数据库2.0(1990.12-2023.8)
| 数据来源 | 前瞻眼 |
| 时间跨度 | 1990.12-2023.8 |
| 区域跨度 | 新三板 |
| 数据格式 |
数据简介
数据皮皮侠团队为大家分享一份2023.10.27最新更新的新三板公司数据,供大家研究使用。
数据指标
| 并购事件 | ||||
| 标的方 | 披露日期 | 关联证券 | 买方 | 卖方 |
| 最新进度 | 交易金额(万) 币种 | 股权转让比例(%) | 最新公告 | |
| 董监高 | ||||
| 姓名 | 职务 | 关联证券 | 任职终止日 | 任职日期 |
| 性别 | 国别 | 学历 | 简介 | 出生日期 |
| 分红配送转增 | ||||
| 证券代码 | 报告期 | 每10股送股(股) | 每10股转增(股) | 每10股派息税前(元) |
| 每10股派息税后(元) | 股息率(%) | 股权登记日 | 派息日 | 红股上市交易日 |
| 分红对象 | 股本基准日期 | 预案公告日 | 股东大会公告日 | 实施公告日 |
| 主营产品收入 | ||||
| 业务名称 | 报告期 | 关联证券 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) |
| 营业利润(万元) | 毛利率(%) | |||
下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载
中级会员
9折
高级会员
8折
永久会员
7折