1297 环境规制数据库-更新至2023年(8种测算方法)
| 数据来源 | 详见数据说明 |
| 时间跨度 | 2002-2023年 |
| 区域跨度 | 各省、地级市 |
| 数据格式 |
数据简介
详见说明or微信推文
数据指标
| 行政区划代码 | 年份 |
| 城市 | 所属省份 |
| 文本总长度 | 仅中英文-文本总长度 |
| 文本总词频-全模式 | 文本总词频-精确模式 |
| 环保词频总和(分为精确词汇和扩展词汇两种形式) | 环保词频(环境保护、环保、污染、能耗、减排、排污、生态、绿色、低碳、空气、化学需氧量、二氧化硫|SO2、二氧化碳|CO2、PM10、PM2.5) |
| 行政区划代码 | 年份 |
| 地区 | 所属区域 |
| 文本总长度 | 仅中英文-文本总长度 |
| 文本总词频-全模式 | 文本总词频-精确模式 |
| 环境规制力度词频和 | 环保词频(环境保护、环保、污染、能耗、减排、排污、生态、绿色、低碳、空气、化学需氧量、二氧化硫SO2、二氧化碳CO2、PM10、PM2.5) |
| 年份 | 地区 |
| 长江经济带 | 经度 |
| 纬度 | 非正式环境规制水平 |
| 0-14岁人口数(人口抽样调查)(人) | 6岁及6岁以上人口数(人口抽样调查)(人) |
| 6岁及6岁以上初中人口数(人口抽样调查)(人) | 6岁及6岁以上大专及以上人口数(人口抽样调查)(人) |
| 6岁及6岁以上小学人口数(人口抽样调查)(人) | 6岁及6岁以上未上过学人口数(人口抽样调查)(人) |
| 6岁及6岁以上高中人口数(人口抽样调查)(人) | 人口数(人口抽样调查)(人) |
| 城镇单位在岗职工平均工资(元/人) | 常住人口密度(人/平方公里) |
| 收入水平 | 受教育水平 |
| 人口密度 | 年龄结构 |
| 年份 | 省份 |
| 行政处罚案件数 |
| 年份 | 省份 |
| 信访综述/环保来信数量 |
| 年份 | 行政区划代码 |
| 省份 | 承办的人大建议数(件) |
| 承办的政协提案数(件) | 总件数 |
下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载
中级会员
9折
高级会员
8折
永久会员
7折