1395【绿色碳中和】各国城市历年空气污染指标(2017-2023)
| 数据来源 | IQAir官网 |
| 时间跨度 | 2017-2023年 |
| 区域跨度 | 世界各国城市数据 |
| 数据格式 |
数据简介
今天数据皮皮侠团队为大家提供一份全新整理的2017-2022年各国城市空气污染实证数据,供大家研究使用。
数据指标
| city (城市) | country (国家) | 2017 (2017年平均PM2.5浓度) |
| 2018 (2018年平均PM2.5浓度) | 2019 (2019年平均PM2.5浓度) | 2020 (2020年平均PM2.5浓度) |
| 2021 (2021年平均PM2.5浓度) | 2022 (2022年平均PM2.5浓度) | 2023 (2023年平均PM2.5浓度) |
| city | country | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Kabul | Afghanistan | 18.1 | 17.1 | 37.5 | 46.5 | 58.8 | 61.8 | |
| Tirana | Albania | 14.4 | 14.5 | 12.5 | 16 | |||
| Algiers | Algeria | 17.4 | 17.8 | 20 | 20.2 | 21.2 | ||
| Ordino | Andorra | 5.3 | 5.4 | 7.3 | 7.4 | |||
| Luanda | Angola | 8.7 | 8.8 | 11 | 13 | 15.9 | ||
| Buenos Aires | Argentina | 14.2 | 14.2 | 13.6 | 14.2 | 12.4 |

下载权限为:
兑换码获取
免费获取 样本下载