1605 政府关注度指数数据大合集(2005-2024)
| 数据来源 | 1.政府环境关注度指数 参考申伟宁等老师的做法(2020),本数据采集了全国各地级市2005~2024 年的《政府工作报告》,所有报告均来源于政府官方网站,然后...更多信息点击“查看更多详细信息” |
| 时间跨度 | 1.政府环境关注度指数(2005-2024) 2.政府绿色发展关注度指数(2005-2024) 3.政府能源关注度指数(2005-2024) |
| 区域跨度 | 地级市层面 |
| 数据格式 | excel |
数据简介
本次政府关注度数据大合集包含以下数据:
1.政府环境关注度指数
2.政府绿色发展关注度指数
3.政府能源关注度指数
数据指标
省份 | 城市 | 年份 | 总词频 | 对数 |
水耗 | 能耗 | 消耗 | 资源 | 节约 |
集约 | 能源 | 新能源 | 清洁能源 | 煤改 |
煤改气 | 集中供热 | 再利用 | 循环 |
省份 | 城市 | 年份 | 总词频 | 对数 |
氨氮 | 能耗 | 湖长 | 湖长制 | PM10 |
污染防治 | 环境治理 | 绿水青山 | 废渣 | 生态 |
河长 | 河长制 | yOCs | 循环经济 | 蓝天白云 |
生态城市 | 循环 | 污染 | 集约 | 散乱污 |
协同治污 | 地方立法 | 绿色制造 | 退耕还林 | 降尘 |
宜居 | 净土 | 水环境 | 保护协作 | 部门合作 |
生活垃圾 | 协同治理 | 空气 | 转移 | 联防 |
高耗能 | 低碳经济 | 二氧化硫 | 水土保持 | 清洁能源 |
联治 | 低碳 | 绿地 | 可持续 | 合作共赢 |
环保督察 | 污水处理 | 绿色发展 | 绿色 | 共享 |
排放 | 颗粒物 | 环境犯罪 | 环境质量 | 植树造林 |
生态环境 | 森林 | 环境 | 水质 | 可再生 |
节水灌溉 | 空气质量 | 环境处罚 | 温室气体 | 尾气 |
节约 | 消耗 | 煤改气 | 绿色经济 | 绿色消费 |
大气污染 | 化学需氧量 | 扬尘 | 蓝天 | 植树 |
水安全 | 区域合作 | 山林修复 | 工业节水 | 环境监管机制 |
治污 | 田绿 | COD | 水生态 | 生态厢 |
生态破坏 | 环境案件 | 流域综合治理 | 碧水 | 能源 |
黑臭 | 污染物 | 优势互补 | 污染治理 | 治理污染 |
农业面源污染 | 复绿 | 水耗 | 减排 | 再利用 |
共同推进 | 集中供块 | 节能减排 | 区域协调发展 | 环保 |
province | year | city | city_report | 排污 |
氨氮 | PM10 | 集约 | 绿色 | 排放 |
能源 | 空气质量 | 颗粒物 | 扬尘 | 污染治理 |
环境质量 | 煤改气 | 水耗 | 煤改电 | 生活垃圾无害化 |
能耗 | 二氧化碳 | 大气污染 | 环境 | 低碳 |
集中供热 | PM2.5 | 污染 | 治理污染 | 节约 |
参考文献
[1]申伟宁,柴泽阳,张韩模.异质性生态环境注意力与环境治理绩效——基于京津冀《政府工作报告》视角[J].软科学,2020,34(09):65-71.
[2]刘坚,康心,刘新恒.地方政府绿色发展关注度对绿色全要素生产率的影响[J/OL].系统管理学报,1-18[2024-06-27].
下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载
中级会员
9折
高级会员
8折
永久会员
7折