1674 科技统计年鉴面板数据库(2000-2022)
| 数据来源 | 本数据来源于各省《科技统计年鉴》,由数据皮皮侠团队人工汇总整理,全部内容真实有效。 |
| 时间跨度 | 2000-2022 |
| 区域跨度 | 省级层面 |
| 数据格式 | Excel |
数据简介
《中国科技统计年鉴》是国家统计局社会科技和文化产业统计司和科学技术部战略规划司共同编辑的反映我国科技活动情况的统计资料书,收录了全国31个省、自治区、直辖市以及国务院有关部门年度科技统计数据。全书内容分为十个部分,包括全社会科技活动的综合统计资料、工业企业、研究与开发机构和高等学校科技活动统计资料、高技术产业发展统计资料、企业创新活动统计资料、国家科技计划统计资料、科技活动成果统计资料、综合技术服务部门和科协活动有关资料、国际科技统计资料等。
数据指标
省份 | 年份 | 研究与试验发展(R&D)人员(人) | 女性研究与试验发展(R&D)人员(人) | 全是人员(人) |
博士毕业(人) | 硕士毕业(人) | 本科毕业(人) | 研究与试验发展(R&D)人员全时当量(人年) | 研究人员(人年) |
基础研究(人年) | 应用研究(人年) | 试验发展(人年) | 研究与试验发展(R&D)经费内部支出(万元) | 基础研究(万元) |
应用研究(万元) | 试验发展(万元) | 日常性支出(万元) | 人员劳务费(万元) | 资产性支出(万元) |
仪器与设备(万元) | 政府资金(万元) | 企业资金(万元) | 国外资金(万元) | 其他资金(万元) |
研究与试验发展(R&D)经费外部支出(万元) | 对境内研究机构支出(万元) | 对境内高等学校支出(万元) | 对境内企业支出(万元) | 对境外机构支出(万元) |
研究与试验发展(R&D)经费投入强度(%) | R&D项目(课题)数(项) | R&D项目(课题)参与人员折合全时当量(人员) | R&D项目(课题)经费内部支出(万元) | ...余下还有218个指标 |
数据展示

下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载
中级会员
9折
高级会员
8折
永久会员
7折