1713 重点农产品期货价格数据集(2020-2024.11)
| 数据来源 | 数据来源于农业农村部,由数据皮皮侠团队人工整理,全部内容真实有效。 |
| 时间跨度 | 2020-2024.11 |
| 区域跨度 | 农产品 |
| 数据格式 | 数据格式为Excel形式 |
自20世纪90年代引入农产品期货交易制度以来,中国农产品期货市场的合约种类、涵盖范围和国际影响力逐年提升,期货交易已成为中国农产品市场的一种重要市场形式,在农产品价格形成机制和市场风险管理中发挥着不可替代的作用。数据包含各农产品的结算价、最高价、开盘价和最低价。
大类 | 品名 | 时间跨度 |
菜籽类 | 菜籽粕 | 2020.1-2024.11 |
菜籽类 | 油菜籽 | 2020.1-2024.11 |
畜产品类 | 鸡蛋 | 2020.1-2024.11 |
畜产品类 | 猪 | 2021.1-2024.11 |
大豆类 | 大豆 | 2020.1-2024.11 |
大豆类 | 豆二号 | 2020.1-2024.11 |
大豆类 | 豆粕 | 2020.1-2024.11 |
大豆类 | 豆油 | 2020.1-2024.11 |
大米类 | 粳稻 | 2020.4-2024.11 |
大米类 | 粳米 | 2020.1-2024.11 |
大米类 | 晚籼稻 | 2020.7-2024.11 |
大米类 | 早籼稻 | 2020.2-2024.11 |
化肥类 | 尿素 | 2020.1-2024.11 |
棉花类 | 2号棉花 | 2021.6-2024.11 |
棉花类 | 棉花 | 2020.1-2024.11 |
棉花类 | 棉一号(328) | 2020.1-2024.11 |
期货指数 | 尿素指数 | 2021.11-2024.11 |
期货指数 | 生猪指数 | 2021.11-2024.11 |
水果类 | 苹果 | 2020.1-2024.11 |
水果类 | 枣 | 2021.1-2024.11 |
糖科类 | 11号糖 | 2020.5-2024.11 |
糖科类 | 11美糖(未加工的原糖) | 2020.1-2024.11 |
糖科类 | 食糖 | 2020.1-2024.11 |
小麦类 | 普麦 | 2020.3-2024.11 |
小麦类 | 强筋小麦 | 2020.1-2024.11 |
小麦类 | 小麦 | 2020.1-2024.11 |
小麦类 | 燕麦 | 2020.1-2024.11 |
油料类 | 花生 | 2021.4-2024.11 |
玉米类 | 玉米 | 2020.1-2024.11 |
植物油类 | 菜籽油 | 2020.1-2024.11 |
植物油类 | 棕榈油 | 2020.1-2024.11 |


[1]杨杰,冯芸,杨豪.极端事件冲击下立足国家粮食安全视角的四大粮食期货市场分析[J].管理学报,2024,21(01):96-106.
[2]方先明,高元.地缘冲突风险、大宗商品金融化与农产品期货价格波动[J].经济问题,2023,(06):57-67.